| 27/10 |  15:41 |  4.5 |  LEVE |  Leste da Turquia |  5 |  75 |  0 |  
| 27/10 |  15:15 |  4.2 |  LEVE |  Mar Egeu |  13 |  15 |  0 |  
| 27/10 |  13:25 |  3.3 |  LEVE |  Península do Alasca |  91 |  0 |  0 |  
| 27/10 |  12:36 |  3.6 |  LEVE |  Baía de São Francisco, Califórnia, EUA |  9 |  0 |  0 |  
| 27/10 |  10:25 |  2.5 |  LEVE |  Ilha do Havaí, Havaí |  6 |  0 |  0 |  
| 27/10 |  08:04 |  5.2 |  MODERADO |  Turquia, em local a ser determinado |  17 |  945 |  0 |  
| 27/10 |  07:46 |  3.1 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  25 |  0 |  0 |  
| 27/10 |  07:39 |  3.2 |  LEVE |  Sul do Alasca |  97 |  0 |  0 |  
| 27/10 |  06:37 |  4.7 |  LEVE |  Nordeste da Califórnia, EUA |  13 |  165 |  0 |  
| 27/10 |  06:15 |  4.3 |  LEVE |  Região das ilhas Fiji |  611 |  30 |  0 |  
| 27/10 |  05:56 |  4.6 |  LEVE |  Ilhas Curilas, Rússia |  75 |  105 |  0 |  
| 27/10 |  05:04 |  4.6 |  LEVE |  Sul das ilhas Fiji |  75 |  105 |  0 |  
| 27/10 |  03:29 |  4.4 |  LEVE |  Região das ilhas Fiji |  515 |  45 |  0 |  
| 27/10 |  01:26 |  3.0 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  104 |  0 |  0 |  
| 27/10 |  01:20 |  4.9 |  LEVE |  Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia |  39 |  330 |  0 |  
| 27/10 |  00:15 |  6.0 |  FORTE |  Região das ilhas Fiji |  611 |  15000 |  0.8 |  
| 27/10 |  00:02 |  3.0 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  10 |  0 |  0 |  
| 26/10 |  23:42 |  4.6 |  LEVE |  Leste da Turquia |  11 |  105 |  0 |  
| 26/10 |  23:15 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  5 |  30 |  0 |  
| 26/10 |  20:31 |  5.2 |  MODERADO |  Região da Fratura de Owen |  10 |  945 |  0 |  
| 26/10 |  16:53 |  4.0 |  LEVE |  Região das Ilhas Revilla Gigedo |  10 |  15 |  0 |  
| 26/10 |  16:23 |  2.9 |  LEVE |  Sul do Alasca |  192 |  0 |  0 |  
| 26/10 |  15:37 |  4.9 |  LEVE |  Na região do Chile, em local incerto |  10 |  330 |  0 |  
| 26/10 |  15:14 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  19 |  30 |  0 |  
| 26/10 |  12:05 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  13 |  30 |  0 |  
| 26/10 |  11:11 |  2.7 |  LEVE |  Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca |  0 |  0 |  0 |  
| 26/10 |  10:44 |  4.3 |  LEVE |  Filipinas, em local incerto |  60 |  30 |  0 |  
| 26/10 |  03:38 |  5.3 |  MODERADO |  Kepulauan Mentawai, Indonésia |  20 |  1335 |  0.1 |  
| 26/10 |  03:18 |  4.7 |  LEVE |  Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné |  120 |  165 |  0 |  
| 26/10 |  03:16 |  4.7 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  165 |  0 |  
| 26/10 |  03:06 |  2.7 |  LEVE |  Sul do Alasca |  129 |  0 |  0 |  
| 26/10 |  02:59 |  4.5 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  75 |  0 |  
| 26/10 |  00:13 |  4.8 |  LEVE |  Sul das ilhas Fiji |  36 |  225 |  0 |  
| 25/10 |  23:39 |  4.4 |  LEVE |  Leste da Turquia |  4 |  45 |  0 |  
| 25/10 |  23:29 |  2.7 |  LEVE |  Alasca Central |  118 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  23:24 |  2.7 |  LEVE |  Arkansas (EUA) |  6 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  22:35 |  3.5 |  LEVE |  Península do Alasca |  12 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  22:33 |  4.3 |  LEVE |  Grécia |  33 |  30 |  0 |  
| 25/10 |  22:33 |  3.5 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  122 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  22:08 |  5.2 |  MODERADO |  Aisen, Patagônia Chilena |  13 |  945 |  0 |  
| 25/10 |  20:45 |  2.6 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  97 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  20:33 |  2.9 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  47 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  19:34 |  5.3 |  MODERADO |  Próximo às Ilhas Izu, Japão |  10 |  1335 |  0.1 |  
| 25/10 |  19:34 |  5.2 |  MODERADO |  Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia |  150 |  945 |  0 |  
| 25/10 |  18:20 |  3.5 |  LEVE |  Arizona, EUA |  5 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  17:08 |  5.2 |  MODERADO |  Leste de Honshu (Japão) |  16 |  945 |  0 |  
| 25/10 |  16:15 |  2.9 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  41 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  15:27 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  30 |  0 |  
| 25/10 |  15:02 |  2.9 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  43 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  14:55 |  5.7 |  MODERADO |  Leste da Turquia |  19 |  5310 |  0.3 |  
| 25/10 |  11:53 |  3.3 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  62 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  11:38 |  3.1 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  8 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  11:03 |  4.2 |  LEVE |  Leste da Turquia |  28 |  15 |  0 |  
| 25/10 |  11:01 |  4.9 |  LEVE |  Dorsal do Sudoeste da Índia |   
 |  330 |  0 |  
| 25/10 |  10:23 |  4.6 |  LEVE |  Mar das Molucas |  81 |  105 |  0 |  
| 25/10 |  08:50 |  4.5 |  LEVE |  Ao norte da costa de Papua, Indonésia |  41 |  75 |  0 |  
| 25/10 |  07:55 |  3.2 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  51 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  06:54 |  2.5 |  LEVE |  Região de Porto Rico, América Central |  26 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  06:36 |  4.2 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  15 |  0 |  
| 25/10 |  06:10 |  3.5 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  41 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  06:07 |  5.2 |  MODERADO |  Região das Ilhas Ascensão |  10 |  945 |  0 |  
| 25/10 |  03:24 |  5.8 |  MODERADO |  Ilhas Fox, Alasca |  59 |  7515 |  0.4 |  
| 25/10 |  02:47 |  2.6 |  LEVE |  Norte do Alasca |  28 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  02:38 |  3.1 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  36 |  0 |  0 |  
| 25/10 |  02:32 |  5.0 |  MODERADO |  Jan Mayen (Islândia) |  16 |  465 |  0 |  
| 25/10 |  02:23 |  4.8 |  LEVE |  Ilhas Kermadek, Nova Zelândia |  39 |  225 |  0 |  
| 25/10 |  00:32 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  30 |  0 |  
| 25/10 |  00:19 |  2.9 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  38 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  23:55 |  4.7 |  LEVE |  Leste da Turquia |  7 |  165 |  0 |  
| 24/10 |  22:41 |  4.6 |  LEVE |  Salta, Argentina |  96 |  105 |  0 |  
| 24/10 |  22:13 |  4.5 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  75 |  0 |  
| 24/10 |  21:37 |  4.8 |  LEVE |  Próximo à costa leste de Honshu, Japão |  72 |  225 |  0 |  
| 24/10 |  20:50 |  2.6 |  LEVE |  Alasca Central |  131 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  17:34 |  5.0 |  MODERADO |  Ilhas Kermadek, Nova Zelândia |  99 |  465 |  0 |  
| 24/10 |  16:51 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  7 |  30 |  0 |  
| 24/10 |  16:40 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  15 |  30 |  0 |  
| 24/10 |  16:26 |  4.5 |  LEVE |  Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné |  187 |  75 |  0 |  
| 24/10 |  15:28 |  4.9 |  LEVE |  Leste da Turquia |  14 |  330 |  0 |  
| 24/10 |  14:26 |  2.9 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  46 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  14:10 |  2.8 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  64 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  13:07 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  4 |  30 |  0 |  
| 24/10 |  11:49 |  4.9 |  LEVE |  Ilhas Kermadek, Nova Zelândia |  36 |  330 |  0 |  
| 24/10 |  10:30 |  4.4 |  LEVE |  Leste da Turquia |  17 |  45 |  0 |  
| 24/10 |  10:24 |  3.1 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  45 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  10:17 |  4.1 |  LEVE |  Em território mexicano, local incerto |  14 |  15 |  0 |  
| 24/10 |  09:41 |  2.5 |  LEVE |  Ilha do Havaí, Havaí |  17 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  08:49 |  4.8 |  LEVE |  Leste da Turquia |  6 |  225 |  0 |  
| 24/10 |  08:46 |  2.6 |  LEVE |  Sul do Alasca |  154 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  08:28 |  4.7 |  LEVE |  Leste da Turquia |  6 |  165 |  0 |  
| 24/10 |  08:12 |  4.5 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  75 |  0 |  
| 24/10 |  06:44 |  4.4 |  LEVE |  Leste da Turquia |  5 |  45 |  0 |  
| 24/10 |  06:08 |  2.8 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  25 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  06:05 |  3.1 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  25 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  05:54 |  4.6 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  105 |  0 |  
| 24/10 |  04:43 |  4.8 |  LEVE |  Leste da Turquia |  24 |  225 |  0 |  
| 24/10 |  04:18 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  5 |  30 |  0 |  
| 24/10 |  03:17 |  2.5 |  LEVE |  Região das Ilhas Unimak, no Alasca |  48 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  02:23 |  3.9 |  LEVE |  Leste da Turquia |  2 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  02:09 |  3.4 |  LEVE |  Região da República Dominicana |  90 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  01:37 |  3.1 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  27 |  0 |  0 |  
| 24/10 |  01:03 |  4.0 |  LEVE |  Leste da Turquia |  2 |  15 |  0 |  
| 24/10 |  00:50 |  4.2 |  LEVE |  Leste da Turquia |  11 |  15 |  0 |  
| 23/10 |  23:49 |  3.3 |  LEVE |  Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca |  66 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  23:34 |  4.3 |  LEVE |  Leste da Turquia |  11 |  30 |  0 |  
| 23/10 |  22:50 |  3.0 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  69 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  22:29 |  2.9 |  LEVE |  Colorado (EUA) |  3 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  22:21 |  4.8 |  LEVE |  Leste da Turquia |  9 |  225 |  0 |  
| 23/10 |  22:17 |  3.7 |  LEVE |  Sul do Alasca |  57 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  20:45 |  6.0 |  FORTE |  Leste da Turquia |  9 |  15000 |  0.8 |  
| 23/10 |  19:48 |  4.5 |  LEVE |  Leste da Turquia |  12 |  75 |  0 |  
| 23/10 |  19:43 |  4.5 |  LEVE |  Leste da Turquia |  17 |  75 |  0 |  
| 23/10 |  19:06 |  4.8 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  225 |  0 |  
| 23/10 |  18:58 |  4.8 |  LEVE |  Próximo à costa leste de Honshu, Japão |  64 |  225 |  0 |  
| 23/10 |  18:53 |  4.9 |  LEVE |  Leste da Turquia |  21 |  330 |  0 |  
| 23/10 |  18:28 |  2.6 |  LEVE |  Sul do território de Yukon, Canadá |  6 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  18:27 |  4.6 |  LEVE |  Leste da Turquia |  24 |  105 |  0 |  
| 23/10 |  18:10 |  5.1 |  MODERADO |  Leste da Turquia |  9 |  660 |  0 |  
| 23/10 |  17:45 |  4.6 |  LEVE |  Java, Indonésia |  46 |  105 |  0 |  
| 23/10 |  16:38 |  4.2 |  LEVE |  Leste da Turquia |  8 |  15 |  0 |  
| 23/10 |  16:05 |  4.6 |  LEVE |  Leste da Turquia |  9 |  105 |  0 |  
| 23/10 |  15:58 |  4.6 |  LEVE |  Leste da Turquia |  23 |  105 |  0 |  
| 23/10 |  15:47 |  2.8 |  LEVE |  Golfo do Alasca |  69 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  15:24 |  4.8 |  LEVE |  Leste da Turquia |  14 |  225 |  0 |  
| 23/10 |  14:52 |  4.0 |  LEVE |  Leste da Turquia |  20 |  15 |  0 |  
| 23/10 |  14:17 |  2.5 |  LEVE |  Alasca Central |  69 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  13:17 |  4.4 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  45 |  0 |  
| 23/10 |  13:06 |  4.2 |  LEVE |  Leste da Turquia |  17 |  15 |  0 |  
| 23/10 |  12:56 |  4.5 |  LEVE |  Leste da Turquia |  10 |  75 |  0 |  
| 23/10 |  12:42 |  4.4 |  LEVE |  Leste da Turquia |  12 |  45 |  0 |  
| 23/10 |  12:03 |  4.6 |  LEVE |  Leste da Turquia |  13 |  105 |  0 |  
| 23/10 |  11:39 |  4.9 |  LEVE |  Ilhas Kermadek, Nova Zelândia |  51 |  330 |  0 |  
| 23/10 |  11:32 |  5.6 |  MODERADO |  Leste da Turquia |  17 |  3765 |  0.2 |  
| 23/10 |  11:10 |  4.9 |  LEVE |  Leste da Turquia |  9 |  330 |  0 |  
| 23/10 |  10:56 |  5.6 |  MODERADO |  Leste da Turquia |  20 |  3765 |  0.2 |  
| 23/10 |  10:41 |  7.2 |  MUITO FORTE |  Leste da Turquia |  20 |  946425 |  47.3 |  
| 23/10 |  09:19 |  4.5 |  LEVE |  Kirgistão |  39 |  75 |  0 |  
| 23/10 |  08:26 |  4.8 |  LEVE |  Próximo à costa norte da Nova Guiné |  24 |  225 |  0 |  
| 23/10 |  07:36 |  2.5 |  LEVE |  Alasca Central |  11 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  05:17 |  4.7 |  LEVE |  Próximo à Sumatra, Indonésia |  27 |  165 |  0 |  
| 23/10 |  04:43 |  3.5 |  LEVE |  Ilhas Rat, Aleutas, Alasca |  71 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  03:26 |  5.3 |  MODERADO |  Região de Palau, Indonésia |  58 |  1335 |  0.1 |  
| 23/10 |  03:23 |  4.1 |  LEVE |  Região das ilhas Caiman, Caribe |  10 |  15 |  0 |  
| 23/10 |  02:36 |  3.6 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  23 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  02:20 |  3.4 |  LEVE |  Nevada, EUA |  0 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  02:13 |  4.2 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  46 |  15 |  0 |  
| 23/10 |  02:10 |  2.7 |  LEVE |  Península de Kenai, Alasca |  5 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  01:35 |  2.8 |  LEVE |  Sul do Alasca |  155 |  0 |  0 |  
| 23/10 |  00:31 |  4.3 |  LEVE |  Sul do Irã |  10 |  30 |  0 |  
| 22/10 |  22:04 |  3.1 |  LEVE |  Região da República Dominicana |  96 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  21:30 |  4.8 |  LEVE |  Golfo de Aden |  10 |  225 |  0 |  
| 22/10 |  19:49 |  4.9 |  LEVE |  Nova Bretanha, Papua Nova Guiné |  48 |  330 |  0 |  
| 22/10 |  19:40 |  2.7 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  25 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  16:25 |  3.0 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  24 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  16:01 |  2.9 |  LEVE |  Sul do Alasca |  87 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  15:40 |  3.1 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  266 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  14:32 |  4.2 |  LEVE |  Sul do Alasca |  7 |  15 |  0 |  
| 22/10 |  13:10 |  3.1 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  187 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  12:17 |  2.8 |  LEVE |  Península do Alasca |  52 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  11:50 |  2.7 |  LEVE |  Península do Alasca |  171 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  11:10 |  3.0 |  LEVE |  Sul do Alasca |  25 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  11:02 |  4.9 |  LEVE |  Região de Potosi, na Bolívia |  117 |  330 |  0 |  
| 22/10 |  10:33 |  3.3 |  LEVE |  Região de Porto Rico, América Central |  100 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  10:27 |  2.6 |  LEVE |  Península do Alasca |  25 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  10:07 |  5.0 |  MODERADO |  Região de Tarapaca, Chile |  121 |  465 |  0 |  
| 22/10 |  09:38 |  5.0 |  MODERADO |  Ilhas Kermadek, Nova Zelândia |  9 |  465 |  0 |  
| 22/10 |  08:34 |  5.0 |  MODERADO |  Próximo à Sumatra, Indonésia |  16 |  465 |  0 |  
| 22/10 |  07:48 |  3.9 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  27 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  07:36 |  4.6 |  LEVE |  Região de Minahasa, Indonésia |  187 |  105 |  0 |  
| 22/10 |  07:01 |  3.0 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  70 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  05:24 |  4.7 |  LEVE |  Região de Tonga, na Polinésia |  46 |  165 |  0 |  
| 22/10 |  03:46 |  2.6 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  13 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  03:29 |  3.3 |  LEVE |  Sul do Alasca |  64 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  01:48 |  4.7 |  LEVE |  Norte da cordilheira meso-atlântica |  10 |  165 |  0 |  
| 22/10 |  00:22 |  2.9 |  LEVE |  Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca |  2 |  0 |  0 |  
| 22/10 |  00:18 |  5.1 |  MODERADO |  Próximo à Sumatra, Indonésia |  10 |  660 |  0 |  
| 21/10 |  23:34 |  2.6 |  LEVE |  Sul do Alasca |  87 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  23:19 |  4.9 |  LEVE |  Golfo de Aden |  10 |  330 |  0 |  
| 21/10 |  21:46 |  3.2 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  26 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  21:15 |  2.9 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  14 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  20:46 |  4.7 |  LEVE |  Ao largo da costa de Valparaiso, Chile |  30 |  165 |  0 |  
| 21/10 |  18:50 |  2.5 |  LEVE |  Utah, EUA |  2 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  18:49 |  2.6 |  LEVE |  Sul do Alasca |  17 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  18:03 |  3.4 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  10 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  17:57 |  7.4 |  MUITO FORTE |  Ilhas Kermadek, Nova Zelândia |  32 |  1888380 |  94.4 |  
| 21/10 |  17:28 |  2.9 |  LEVE |  Sul do território de Yukon, Canadá |  4 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  17:09 |  3.8 |  LEVE |  Sul do Alasca |  2 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  14:56 |  4.9 |  LEVE |  Região de Tonga, na Polinésia |  191 |  330 |  0 |  
| 21/10 |  14:40 |  4.5 |  LEVE |  Fronteira entre a Índia e Myanmar |  64 |  75 |  0 |  
| 21/10 |  14:28 |  2.8 |  LEVE |  Sul do Alasca |  102 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  14:22 |  2.8 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  65 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  13:17 |  4.2 |  LEVE |  Em território mexicano, local incerto |  15 |  15 |  0 |  
| 21/10 |  11:37 |  3.1 |  LEVE |  Norte do Alasca |  12 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  08:25 |  4.6 |  LEVE |  Região de Tarapaca, Chile |  92 |  105 |  0 |  
| 21/10 |  08:16 |  3.2 |  LEVE |  Península de Kenai, Alasca |  22 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  08:02 |  6.1 |  FORTE |  Hokkaido, Japão |  185 |  21180 |  1.1 |  
| 21/10 |  07:18 |  2.5 |  LEVE |  Península do Alasca |  83 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  05:50 |  4.6 |  LEVE |  Sulawesi, Indonésia |  43 |  105 |  0 |  
| 21/10 |  05:11 |  2.8 |  LEVE |  Região de Porto Rico |  9 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  05:01 |  3.1 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  10 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  04:54 |  2.7 |  LEVE |  Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca |  20 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  03:16 |  3.8 |  LEVE |  Baía de São Francisco, Califórnia, EUA |  8 |  0 |  0 |  
| 21/10 |  02:55 |  5.1 |  MODERADO |  Mar de Banda |  112 |  660 |  0 |  
| 21/10 |  01:25 |  4.7 |  LEVE |  Próximo à costa leste de Honshu, Japão |  27 |  165 |  0 |  
| 20/10 |  23:55 |  2.8 |  LEVE |  Ilhas Fox, Alasca |  25 |  0 |  0 |  
| 20/10 |  23:26 |  5.1 |  MODERADO |  Província de Jujuy, Argentina |  224 |  660 |  0 |  
| 20/10 |  21:41 |  4.0 |  LEVE |  Baía de São Francisco, Califórnia, EUA |  8 |  15 |  0 |  
| 20/10 |  19:35 |  4.1 |  LEVE |  Região da República Dominicana |  139 |  15 |  0 |  
| 20/10 |  17:18 |  5.0 |  MODERADO |  Gujarat, Índia |  15 |  465 |  0 |  
 
 |   
 |   
 |  LEVE |   
 |   
 |  0 |  0 |  
| xx/xx |  xx:xx |  x.x |  MODERADO |  ------------------------------------ |  xxx |  xxxxxxxx |  xxxx |  
|  Data |  Hora |  Mag. |  Intensidade |  Local |  Prof. |  Tons de TNT |  BA |  
  
Nenhum comentário:
Postar um comentário