quinta-feira, 6 de outubro de 2011

Forte terremoto atinge o norte da Argentina


Tremor teve magnitude de 6,2, segundo agência americana.
Não há informações sobre vítimas ou danos.

Do G1, com agências internacionais
mapa terremoto argentina (Foto: AP)
Um forte terremoto de magnitude 6,2 atingiu o norte da Argentina nesta quinta-feira (6), segundo o Serviço Geológico dos EUA.
O tremor ocorreu a uma profundidade de 9,5 quilômetros, às 8h12 locais (mesmo horário de Brasília).
O abalo teve epicentro a 139 quilômetros a noroeste de Salta.
O tremor foi percebido nas cidades de San Salvador de Jujuy e Salta, afirma o jornal 'El Tribuno'.
A polícia e as autoridades locais afirmaram que não houve relatos imediatos sobre danos ou vítimas.
A escala de magnitude de momento mede a energia total liberada pelo terremoto.

Extraído de: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/forte-terremoto-atinge-o-...

____________________________________

06/10 11:12 6.2 FORTE Província de Jujuy, Argentina 9 29925 1.5
06/10 10:37 4.7 LEVE Leste de Honshu (Japão) 29 165 0
06/10 09:26 2.8 LEVE Sul do Alasca 12 0 0
06/10 08:38 4.4 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 59 45 0
06/10 08:37 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 31 165 0
06/10 08:37 3.1 LEVE Região de Porto Rico 3 0 0
06/10 07:55 3.1 LEVE Região de Porto Rico 14 0 0
06/10 07:37 5.8 MODERADO Yap, Micronésia 35 7515 0.4
06/10 07:12 3.1 LEVE Região de Porto Rico, América Central 18 0 0
06/10 05:14 2.8 LEVE Região de Porto Rico 17 0 0
06/10 05:11 4.2 LEVE Oaxaca (México) 88 15 0
06/10 04:00 3.2 LEVE Região de Porto Rico 10 0 0
06/10 03:11 3.1 LEVE Região da República Dominicana 110 0 0
06/10 00:39 5.6 MODERADO Cordilheiras de Reikjanes 10 3765 0.2
06/10 00:06 3.2 LEVE Península do Alasca 63 0 0
06/10 00:03 5.0 MODERADO Cordilheiras de Reikjanes 10 465 0
05/10 23:52 5.4 MODERADO Cordilheiras de Reikjanes 10 1875 0.1
05/10 23:26 2.5 LEVE Arkansas (EUA) 5 0 0
05/10 23:02 4.8 LEVE Cordilheiras de Reikjanes 10 225 0
05/10 22:54 4.2 LEVE Região de Sumbawa, Indonésia 118 15 0
05/10 21:50 2.9 LEVE Sul do Alasca 94 0 0
05/10 20:20 4.7 LEVE Na região da Venezuela, local incerto 8 165 0
05/10 17:47 2.7 LEVE Havaí 50 0 0
05/10 16:50 2.5 LEVE Península do Alasca 47 0 0
05/10 15:02 4.3 LEVE Ilhas Salomão 85 30 0
05/10 14:41 4.1 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 28 15 0
05/10 14:40 4.9 LEVE Sul de Xinjiang (China) 16 330 0
05/10 14:33 4.7 LEVE Kyushu (Japão) 4 165 0
05/10 13:44 3.2 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 38 0 0
05/10 11:50 2.7 LEVE Sul do Alasca 81 0 0
05/10 11:42 3.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 33 0 0
05/10 11:38 2.9 LEVE Golfo do Alasca 10 0 0
05/10 10:37 2.9 LEVE Arkansas (EUA) 4 0 0
05/10 10:37 2.5 LEVE Alasca Central 78 0 0
05/10 10:06 4.9 LEVE Leste de Honshu (Japão) 8 330 0
05/10 10:00 4.9 LEVE Leste de Honshu (Japão) 9 330 0
05/10 09:57 4.6 LEVE Ilhas do Norte, Nova Zelândia 315 105 0
05/10 09:38 3.3 LEVE Arkansas (EUA) 4 0 0
05/10 07:34 4.8 LEVE Mindano, Filipinas 112 225 0
05/10 06:18 2.5 LEVE Virgínia (EUA) 3 0 0
05/10 04:53 2.6 LEVE Alasca Central 120 0 0
05/10 04:13 4.6 LEVE Mar da Groenlândia 11 105 0
05/10 00:36 2.6 LEVE Alasca Central 0 0 0
04/10 22:07 3.6 LEVE Sul do Alasca 52 0 0
04/10 21:01 2.5 LEVE Península do Alasca 112 0 0
04/10 21:00 4.9 LEVE Ilhas Loyalty, Nova Caledônia 67 330 0
04/10 20:25 2.5 LEVE Região de Porto Rico 12 0 0
04/10 17:43 3.3 LEVE Região de Porto Rico 45 0 0
04/10 17:04 2.7 LEVE Região de Porto Rico 15 0 0
04/10 14:50 3.1 LEVE Sul do Alasca 0 0 0
04/10 14:32 2.5 LEVE Alasca Central 8 0 0
04/10 13:00 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 19 225 0
04/10 12:28 4.7 LEVE Mar de Savu 55 165 0
04/10 12:21 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 32 105 0
04/10 11:58 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 29 465 0
04/10 10:26 4.7 LEVE Tajiquistão 13 165 0
04/10 09:26 4.7 LEVE New Ireland, Papua Nova Guiné 409 165 0
04/10 09:26 4.6 LEVE Grécia 10 105 0
04/10 08:57 4.8 LEVE Ao largo de Tarapaca, Chile 37 225 0
04/10 05:51 4.6 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 24 105 0
04/10 03:44 5.0 MODERADO Santiago del Estero, Argentina 577 465 0
04/10 02:40 4.7 LEVE Romênia 128 165 0
04/10 02:26 3.6 LEVE Golfo do Alasca 30 0 0
04/10 01:37 5.7 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 437 5310 0.3
04/10 01:01 2.5 LEVE Sul do Alasca 112 0 0
03/10 23:22 5.2 MODERADO Na região do Chile, em local incerto 10 945 0
03/10 22:08 4.9 LEVE Região de Sumbawa, Indonésia 69 330 0
03/10 18:48 3.4 LEVE Região de Porto Rico 77 0 0
03/10 17:35 4.9 LEVE Região de Tarapaca, Chile 90 330 0
03/10 17:12 2.9 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 62 0 0
03/10 15:30 4.5 LEVE Luzon, Filipinas 83 75 0
03/10 15:24 4.6 LEVE Sul das ilhas Fiji 553 105 0
03/10 14:32 2.8 LEVE Ao norte de Idaho, EUA 11 0 0
03/10 14:18 5.2 MODERADO Região das Ilhas Santa Cruz 64 945 0
03/10 11:56 2.9 LEVE Península do Alasca 14 0 0
03/10 08:57 5.2 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 57 945 0
03/10 06:36 4.6 LEVE Mar de Banda 62 105 0
03/10 05:17 4.6 LEVE Ao largo de Tarapaca, Chile 27 105 0
03/10 05:10 4.8 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 39 225 0
03/10 04:35 4.9 LEVE Ilhas Andaman, próximo à India 27 330 0
03/10 01:33 2.9 LEVE Arkansas (EUA) 4 0 0
03/10 00:55 4.5 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 30 75 0
02/10 23:48 3.1 LEVE Região de Porto Rico 70 0 0
02/10 21:48 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 26 165 0
02/10 21:47 2.5 LEVE Península do Alasca 75 0 0
02/10 18:42 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 60 0 0
02/10 17:48 2.8 LEVE Havaí 12 0 0
02/10 16:49 5.3 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 14 1335 0.1
02/10 16:13 3.7 LEVE Sul do Alasca 92 0 0
02/10 16:12 3.2 LEVE Alasca Central 82 0 0
02/10 14:57 5.3 MODERADO Mar das Molucas 40 1335 0.1
02/10 14:39 4.8 LEVE Mar das Molucas 46 225 0
02/10 13:39 3.6 LEVE Região de Porto Rico 133 0 0
02/10 13:30 5.1 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 24 660 0
02/10 11:43 4.7 LEVE Próximo à costa de Kamchatka, Rússia 43 165 0
02/10 09:19 5.0 MODERADO Mindano, Filipinas 46 465 0
02/10 06:37 4.7 LEVE Sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia 35 165 0
02/10 04:03 2.8 LEVE Região de Porto Rico 14 0 0
02/10 03:53 3.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 33 0 0
02/10 03:36 4.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 59 75 0
02/10 01:23 3.2 LEVE Região de Porto Rico 30 0 0
02/10 01:05 3.5 LEVE Região da República Dominicana 105 0 0
02/10 00:25 4.8 LEVE Sul da Dorsal meso-atlântica 10 225 0
01/10 23:20 5.1 MODERADO Sul das ilhas Fiji 523 660 0
01/10 19:44 2.5 LEVE Península do Alasca 35 0 0
01/10 19:28 4.5 LEVE Luzon, Filipinas 31 75 0
01/10 19:02 3.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 29 0 0
01/10 18:55 2.8 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 6 0 0
01/10 18:17 2.7 LEVE Sul do Alasca 17 0 0
01/10 15:44 4.6 LEVE Mar do Japão 445 105 0
01/10 14:17 4.6 LEVE Mar de Banda 129 105 0
01/10 13:56 3.0 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 26 0 0
01/10 12:49 5.1 MODERADO Ilhas Andaman, próximo à India 29 660 0
01/10 10:54 5.6 MODERADO Costa da Ilha do Sul, Nova Zelândia 34 3765 0.2
01/10 10:16 4.8 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 204 225 0
01/10 09:23 5.6 MODERADO Alasca, em local desconhecido 5 3765 0.2
01/10 08:27 4.8 LEVE Região da Indonésia, em local incerto 50 225 0
01/10 07:07 4.5 LEVE Nevada, EUA 2 75 0
01/10 06:59 3.6 LEVE Sul do Alasca 46 0 0
01/10 05:57 3.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 50 0 0
01/10 05:12 4.7 LEVE Ilhas Marianas 251 165 0
01/10 04:22 5.4 MODERADO Ilhas Andaman, próximo à India 41 1875 0.1
01/10 04:21 5.2 MODERADO Mindano, Filipinas 610 945 0
01/10 03:55 3.1 LEVE Alasca Central 114 0 0
01/10 02:36 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 33 0 0
30/09 21:08 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 40 0 0
30/09 20:40 4.4 LEVE Turquia, em local a ser determinado 11 45 0
30/09 20:40 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 27 0 0
30/09 19:54 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 9 0 0
30/09 19:22 2.5 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 1 0 0
30/09 17:20 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 49 165 0
30/09 15:51 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 21 225 0
30/09 14:34 2.5 LEVE Nevada, EUA 8 0 0
30/09 13:06 5.0 MODERADO Mindano, Filipinas 52 465 0
30/09 12:34 4.5 LEVE Próximo à costa do Equador 38 75 0
30/09 12:25 2.8 LEVE Região de Porto Rico 19 0 0
30/09 10:28 4.8 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 70 225 0
30/09 10:23 2.6 LEVE British Columbia (Canadá) 10 0 0
30/09 10:18 4.6 LEVE Ilhas Auckland, Nova Zelândia 26 105 0
30/09 09:43 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 52 0 0
30/09 09:21 4.2 LEVE Mar de Okhotsk 458 15 0
30/09 07:34 2.5 LEVE Sul do Alasca 88 0 0
30/09 07:23 4.4 LEVE Em território mexicano, local incerto 39 45 0
30/09 05:19 5.0 MODERADO Ilhas Loyalty, Nova Caledônia 81 465 0
30/09 05:13 4.7 LEVE Região da Indonésia, em local incerto 35 165 0
30/09 05:09 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 32 465 0
30/09 03:53 2.6 LEVE Golfo do Alasca 8 0 0
30/09 02:57 2.7 LEVE Região de Porto Rico, América Central 29 0 0
30/09 01:27 4.6 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 279 105 0
29/09 23:05 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
29/09 23:01 4.3 LEVE Ilhas Sacalina, Rússia 401 30 0
29/09 22:51 4.0 LEVE Norte do Alasca 15 15 0
29/09 21:04 2.5 LEVE Península do Alasca 11 0 0
29/09 19:50 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 40 0 0
29/09 18:43 3.0 LEVE Península do Alasca 43 0 0
29/09 18:26 5.0 MODERADO Ilhas Ryukyu, Japão 44 465 0
29/09 17:24 2.8 LEVE Região de Porto Rico, América Central 13 0 0
29/09 15:44 4.6 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 25 105 0
29/09 15:40 5.1 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 20 660 0
29/09 14:23 2.8 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 40 0 0



LEVE

0 0
xx/xx xx:xx x.x MODERADO ------------------------------------ xxx xxxxxxxx xxxx
 Data Hora Mag. Intensidade Local Prof. Tons de TNT BA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT
Relatório Sismológico

Nos últimas 7 dias foram detectados 161 terremotos, sendo 135 eventos de leve intensidade e 25 abalos moderados. Apenas um dos tremores foi classificado entre forte e muito forte. O evento de maior intensidade ocorrido nas últimas 48 horas atingiu 6.2 graus de magnitude e foi localizado sob a província de Jujuy, na Argentina. O abalo ocorreu às 11:12 UTC do dia 06/10 e foi localizado a 9 km de profundidade.
_____________________________
Colaboração de
Zulma Peixinho

Nenhum comentário:

Postar um comentário