terça-feira, 13 de setembro de 2011

Terremoto Forte com intensidade 6,2 próximo à costa norte da Nova Guiné Publicado por Andrea Cortiano em 12 setembro 2011 às 23:10 em JORNAL CELESTIAL



Relatório Sismológico
De acordo com os dados recebidos nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu próximo à costa norte de Papua Nova Guiné, às 22:44 UTC do dia 12/09. O evento foi localizado a 34 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 6.2 graus. Do total de 174 eventos dos últimos sete dias , 147 deles foram classificados como de intensidade leve e 24 atingiram o status de moderados. -

Fonte: Apolo11

Extraído de: http://www.mestresascensos.com/2011/09/1209-terremoto-forte-com-int...

13/09 00:48 4.2 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 60 15 0
12/09 23:02 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 26 465 0
12/09 22:44 6.2 FORTE Próximo à costa norte da Nova Guiné 34 29925 1.5
12/09 22:08 2.6 LEVE Alasca Central 8 0 0
12/09 21:16 4.4 LEVE Norte da Colômbia 47 45 0
12/09 18:23 5.0 MODERADO Próximo à Sumatra, Indonésia 14 465 0
12/09 17:42 4.9 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 61 330 0
12/09 16:49 4.7 LEVE Hokkaido, Japão 91 165 0
12/09 16:40 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 45 0 0
12/09 15:52 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 6 0 0
12/09 15:43 3.6 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 54 0 0
12/09 15:35 3.3 LEVE Oklahoma (EUA) 3 0 0
12/09 15:25 4.6 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 36 105 0
12/09 14:18 3.4 LEVE Oeste do texas (EUA) 7 0 0
12/09 10:28 2.6 LEVE Sul do Alasca 66 0 0
12/09 10:25 4.5 LEVE Guatemala 100 75 0
12/09 09:37 4.2 LEVE Ilha Vancouver, Canadá 29 15 0
12/09 09:26 2.7 LEVE Oeste do texas (EUA) 5 0 0
12/09 09:19 2.6 LEVE Oeste do texas (EUA) 4 0 0
12/09 08:52 3.2 LEVE Região de Porto Rico, América Central 101 0 0
12/09 07:30 5.0 MODERADO Região das Ilhas Filipinas 117 465 0
12/09 07:05 4.8 LEVE Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 98 225 0
12/09 05:15 5.1 MODERADO Região de Taiwan 43 660 0
12/09 04:32 4.7 LEVE Próximo à costa central do Peru 48 165 0
12/09 03:47 4.6 LEVE Região de Sumbawa, Indonésia 75 105 0
12/09 00:31 2.8 LEVE Oeste do texas (EUA) 4 0 0

Fonte: http://www.apolo11.com/terremotos.php

________________________________________________


CONTRIBUIÇÃO: ZULMA PEIXINHO

****

Nenhum comentário:

Postar um comentário